Die optimale Lösung für Ihren DGUV-konformen Anwendungsfall: Wählen Sie einfach aus einer von vier Varianten. Diese Spezialisierung ermöglicht Ihnen eine Variante des ELEKTROMANAGERS, die auf Sie abgestimmt ist. Denn in den unterschiedlichen Modulen sind bestimmte Arbeitsmitteltypen bereits hinterlegt, sodass Sie auf vorgegebene Prüfabläufe zugreifen und schnellstmöglich arbeiten können. Jede Arbeitsmitteltypkategorie enthält eine eigene Karteikarte im Arbeitsmitteltyp. Die Auslieferung erfolgt jeweils inkl. beispielhafter Tätigkeiten sowie speziell angepasstem Prüfbericht / Kontrollblatt.
Eigenschaften | EM BASIS | EM PLUS | EM PRO | EM MED |
---|---|---|---|---|
Benutzerrechteverwaltung Auslieferungszustand | ||||
Stammdatenverwaltung Auslieferungszustand | ||||
Kunden- und Standortverwaltung Auslieferungszustand | ||||
Prüfmittelverwaltung inkl. Kalibrationsnachweis inkl. Terminierung Auslieferungszustand | ||||
Umfangreicher Filterassistent Auslieferungszustand | ||||
Dokumentenverknüpfung Auslieferungszustand | ||||
Anpassbare Prüfberichtsvorlagen & Auswertungen inkl. Logo Auslieferungszustand |
Eigenschaften | EM BASIS | EM PLUS | EM PRO | EM MED |
---|---|---|---|---|
Eine zentrale Datenbank | Optional | Optional | ||
Mehrere zentrale Datenbanken | Optional | Optional | Optional |
Eigenschaften | EM BASIS | EM PLUS | EM PRO | EM MED |
---|---|---|---|---|
Arbeitsmittelbereich | ||||
Installationsbereich | ||||
Individuelle Formulare & Checklisten |
Eigenschaften | EM BASIS | EM PLUS | EM PRO | EM MED |
---|---|---|---|---|
RFID Unterstützt via Bluetooth / USB-Port | ||||
Barcode / QR-Code Unterstützt via Bluetooth / USB-Port | ||||
Betriebsmittelkennzeichnung über Labeldrucker Unterstützt via Bluetooth / USB-Port |
Eigenschaften | EM BASIS | EM PLUS | EM PRO | EM MED |
---|---|---|---|---|
SAP Vollwertige Schnittstelle Commandline - Addin optional | ||||
Commandline Addin Anwendungsan- / Fernsteuerung | Optional | Optional | Optional | Optional |
ASCII Import & Export CSV & XML Import & Export | Optional | Optional | Optional | Optional |
PDF Export | ||||
PIT FM | ||||
DDS CAD | ||||
epInstrom |
Eigenschaften | EM BASIS | EM PLUS | EM PRO | EM MED |
---|---|---|---|---|
Anzahl enthaltener Prüfgeräteschnittstellen | 2x | 3x | 3x | Optional |
Eigenschaften | EM BASIS | EM PLUS | EM PRO | EM MED |
---|---|---|---|---|
UserRightsManager | Optional | Optional | Optional | Optional |
Eigenschaften | EM BASIS | EM PLUS | EM PRO | EM MED |
---|---|---|---|---|
Elektrogeräte VDE 0701-0702* , VDE 0544-4 | ||||
Verlängerungsleitungen | ||||
Maschinen (VDE 0113 / EN60204) | Optional | |||
Medizingeräte VDE 0751-1 / EN62353 | ||||
Baustromverteiler | Optional | |||
Feuerlöscher | Optional | Optional | ||
Leitern oder Tritt | Optional | Optional | ||
Persönliche Schutzausrüstung (PSA) | Optional | Optional | ||
Schlauch | Optional | |||
Hebebühne | Optional | |||
Anschlagmittel | Optional | |||
Flurförderfahrzeuge | Optional | |||
Gerüst | Optional | |||
Fenster, Tür, Tor usw. | Optional | Optional | ||
Medizintechnik | Optional |
Eigenschaften | EM BASIS | EM PLUS | EM PRO | EM MED |
---|---|---|---|---|
Gefährdungsbeurteilung zur Ermittlung von Prüfintervallen bei Arbeitsmitteln | Optional | |||
Berichtsvorlagen für Gefährdungsbeurteilung |
Eigenschaften | EM BASIS | EM PLUS | EM PRO | EM MED |
---|---|---|---|---|
Remoteprüfung nur mit unterstützten Prüfgeräten | ||||
Import von Prüfergebnissen *² | ||||
Stammdatenimport & -export mit Prüfgerät *² | ||||
Vorgefertigte und Anpassbare Sichtprüfungen | ||||
Anpassbare Tätigkeiten | ||||
Manuelle Eingabe von Ergebnissen |
Eigenschaften | EM BASIS | EM PLUS | EM PRO | EM MED |
---|---|---|---|---|
Prüfberichtsvorlagen, Auswertungs- / Prüflisten |
Eigenschaften | EM BASIS | EM PLUS | EM PRO | EM MED |
---|---|---|---|---|
Vereinfachter Anlagenbaum - Grundobjekte V, LS, RCD ,Betriebsmittel - kein Standortbaum - kein Blitzschutz - kein Potentialausgleichsbaum | ||||
Komplexer Anlagenbaum "Multi" - Grundobjekte V, LS, RCD ,Betriebsmittel - Standortbaum - Blitzschutz - Potentialausgleichsbaum | Optional | Optional |
Eigenschaften | EM BASIS | EM PLUS | EM PRO | EM MED |
---|---|---|---|---|
Import von Prüfergebnissen *² | ||||
Stammdatenimport & -export mit Prüfgerät *² | ||||
Manuelle Eingabe von Ergebnissen |
Eigenschaften | EM BASIS | EM PLUS | EM PRO | EM MED |
---|---|---|---|---|
Anpassbare Prüfberichte gemäß VDE 0100-600 / VDE 0105-100 | ||||
Terminverwaltung | ||||
Objekt und Verteilerlisten / -legenden |
*²nur unterstützte Messtechnik
* Vorgefertigte Tätigkeiten einiger Arbeits- /Betriebsmittel verfügbar
Für Sie verbessern wir den ELEKTROMANAGER stets. Deshalb geben wir regelmäßig neue Versionen heraus. In unserer Development Roadmap sehen Sie, welche Versionen wir bisher veröffentlicht haben und welche derzeit noch Support erhalten.
Sie wollen sich selbst von den Vorzügen des ELEKTROMANAGERS überzeugen? Dann holen Sie sich jetzt Ihren kostenfreien Testzugang! Machen Sie sich ein genaueres Bild von der Standard-Software für Elektro- und Sicherheitsfachkräfte.